<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[土工布－土工布价格|土工布生产厂家|复合土工布13854803700]]></title>
<link>http://www.tugongmo.net.cn/</link>
<description><![CDATA[土工布价格|复合土工布|防渗防水土工布13854803700]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[tugongcailiao@163.com(土工布价格)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>土工布－土工布价格|土工布生产厂家|复合土工布13854803700</title>
	<url>http://www.tugongmo.net.cn/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.tugongmo.net.cn/</link>
	<description>土工布－土工布价格|土工布生产厂家|复合土工布13854803700</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.tugongmo.net.cn/article.asp?id=20</link>
			<title><![CDATA[复合土工膜]]></title>
			<author>tugongcailiao@163.com(土工布)</author>
			<category><![CDATA[复合土工膜]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 16:26:27 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tugongmo.net.cn/default.asp?id=20</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-size:13pt">&nbsp;&nbsp; 复合土工膜<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;功能：防渗、隔离<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用途：<br/>&nbsp;&nbsp; 土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝； 堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层； 尾矿坝、污水库坝身及库区； 施工围堰； 渠道、蓄液池（坑、圹）； 废料场； 地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌; 公路、高速公路、铁道的路基； 路基及其它地基盐渍防治； 膨胀土和湿陷性黄土的防水层； 屋面防漏 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布） 一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布） <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;幅宽：4—6米<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm 防护层土工布从100g/m2—800g/m2(本厂自产，符合国家标准)<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表1基本项技术要求 table1 basic technological requirement <br/>序号&#160;&#160;&#160;&#160;项目&#160;&#160;&#160;&#160;指 标&nbsp;&nbsp; &#160;&#160;&#160;&#160;允差，%&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>1&#160;&#160;&#160;&#160;单位面积质量，g/m2&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;-10&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>2&#160;&#160;&#160;&#160;幅宽，cm&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;-1.0&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>3&#160;&#160;&#160;&#160;断裂强度1)，KN/m&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;-5&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>4&#160;&#160;&#160;&#160;撕裂伸长率，%&nbsp;&nbsp; &#160;&#160;&#160;&#160;符合设计要求&#160;&#160;&#160;&#160;30～100&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>5&#160;&#160;&#160;&#160;撕破强力1)，KN&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;-8&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>6&#160;&#160;&#160;&#160;CBR顶破强力，KN&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;-5&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>7&#160;&#160;&#160;&#160;剥离强度2)，N/cm&#160;&#160;&#160;&#160;6&#160;&#160;&#160;&#160;不低于标准&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>8&#160;&#160;&#160;&#160;耐静水压，Mpa&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;不低于标准&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>9&#160;&#160;&#160;&#160;渗透系数，cm/s&#160;&#160;&#160;&#160;按设计或合同规定&#160;&#160;&#160;&#160;符合设计要求&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1)常见短纤针刺非织造布/聚乙烯复合土工膜强度要求按表2。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)测定时如试样难以预测剥离及未到规定离强度基材或膜材断裂，视为符合要求。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;表2短纤针刺非造布/聚乙烯复合土工膜的强度标准 <br/>单位面积质量&#160;&#160;&#160;&#160;400&#160;&#160;&#160;&#160;500&#160;&#160;&#160;&#160;600&#160;&#160;&#160;&#160;700&#160;&#160;&#160;&#160;800&#160;&#160;&#160;&#160;900&#160;&#160;&#160;&#160;1000&#160;&#160;&#160;&#160;备注<br/>强度要求\膜材厚度，mm&#160;&#160;&#160;&#160;0.25～0.345&#160;&#160;&#160;&#160; 0.3～0.5&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>断裂强力，KN/m&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5&#160;&#160;&#160;&#160;7.5&#160;&#160;&#160;&#160;10.0&#160;&#160;&#160;&#160;12.0&#160;&#160;&#160;&#160;14.0&#160;&#160;&#160;&#160;16.0&#160;&#160;&#160;&#160;18.0纵横向<br/>CBR顶破强力，KN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&#160;&#160;&#160;&#160;1.5&#160;&#160;&#160;&#160;1.9&#160;&#160;&#160;&#160;2.2&#160;&#160;&#160;&#160;2.5&#160;&#160;&#160;&#160;2.8&#160;&#160;&#160;&#160;3.0<br/>CBR顶破强力，KN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1&#160;&#160;&#160;&#160;1.5&#160;&#160;&#160;&#160;1.9&#160;&#160;&#160;&#160;2.2&#160;&#160;&#160;&#160;2.5&#160;&#160;&#160;&#160;2.8&#160;&#160;&#160;&#160;3.0<br/>注：实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标；规格超出表中范围 以及其他工艺、结构的产品,考核指标按设计或由供需双方协商确定。</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tugongmo.net.cn/article.asp?id=19</link>
			<title><![CDATA[无纺土工布]]></title>
			<author>tugongcailiao@163.com(土工布)</author>
			<category><![CDATA[无纺土工布]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 16:24:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tugongmo.net.cn/default.asp?id=19</guid>
		<description><![CDATA[土工布产品介绍<br/>土工布 Geocloth<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 该产品具有优越的透水性、过滤性、耐用性、可广泛用于铁路、公路、运动馆、堤坝、水工建筑、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。主要有短纤针刺非织造土工布和裂膜丝机织土工布。 <br/>机能：Function<br/>■利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。 <br/>■土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。 <br/>■利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。 <br/>■有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。 <br/>■防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。 <br/>■网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。 <br/>■高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性 <br/>■耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化 <br/>■施工简单—重量轻，使用方便，施工简单<br/>产品规格及性能参数 Product specification and performance parameter<br/>序号&#160;&#160;&#160;&#160; <br/>100&#160;&#160;&#160;&#160;150&#160;&#160;&#160;&#160;200&#160;&#160;&#160;&#160;250&#160;&#160;&#160;&#160;300&#160;&#160;&#160;&#160;350&#160;&#160;&#160;&#160;400&#160;&#160;&#160;&#160;450&#160;&#160;&#160;&#160;500&#160;&#160;&#160;&#160;600&#160;&#160;&#160;&#160;800&#160;&#160;&#160;&#160;备注<br/>1&#160;&#160;&#160;&#160;单位面积质量2)偏差，%&#160;&#160;&#160;&#160;-8&#160;&#160;&#160;&#160;-8&#160;&#160;&#160;&#160;-8&#160;&#160;&#160;&#160;-8&#160;&#160;&#160;&#160;-7&#160;&#160;&#160;&#160;-7&#160;&#160;&#160;&#160;-7&#160;&#160;&#160;&#160;-7&#160;&#160;&#160;&#160;-6&#160;&#160;&#160;&#160;-6&#160;&#160;&#160;&#160;-6&#160;&#160;&#160;&#160;　<br/>2&#160;&#160;&#160;&#160;厚度，mm≥&#160;&#160;&#160;&#160;0.9&#160;&#160;&#160;&#160;1.3&#160;&#160;&#160;&#160;1.7&#160;&#160;&#160;&#160;2.1&#160;&#160;&#160;&#160;2.4&#160;&#160;&#160;&#160;2.7&#160;&#160;&#160;&#160;3.0&#160;&#160;&#160;&#160;3.3&#160;&#160;&#160;&#160;3.6&#160;&#160;&#160;&#160;4.1&#160;&#160;&#160;&#160;5.0&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>3&#160;&#160;&#160;&#160;幅度2)，偏差，%&#160;&#160;&#160;&#160;-0.5&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>4&#160;&#160;&#160;&#160;断裂强力，KN/m ≥&#160;&#160;&#160;&#160;2.5&#160;&#160;&#160;&#160;4.5&#160;&#160;&#160;&#160;6.5&#160;&#160;&#160;&#160;8.0&#160;&#160;&#160;&#160;9.5&#160;&#160;&#160;&#160;11.0&#160;&#160;&#160;&#160;12.5&#160;&#160;&#160;&#160;14.0&#160;&#160;&#160;&#160;16.0&#160;&#160;&#160;&#160;19.0&#160;&#160;&#160;&#160;25.0&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>5&#160;&#160;&#160;&#160;断裂伸长力，%&#160;&#160;&#160;&#160;25~100&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>6&#160;&#160;&#160;&#160;CBR顶破强力，KN ≥&#160;&#160;&#160;&#160;0.3&#160;&#160;&#160;&#160;0.6&#160;&#160;&#160;&#160;0.9&#160;&#160;&#160;&#160;1.2&#160;&#160;&#160;&#160;1.5&#160;&#160;&#160;&#160;1.8&#160;&#160;&#160;&#160;2.1&#160;&#160;&#160;&#160;2.4&#160;&#160;&#160;&#160;2.7&#160;&#160;&#160;&#160;3.2&#160;&#160;&#160;&#160;4.0&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>7&#160;&#160;&#160;&#160;等效孔径O90(O95),mm&#160;&#160;&#160;&#160;0.07~0.2&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>8&#160;&#160;&#160;&#160;垂直渗透系数，cm/s&#160;&#160;&#160;&#160;Kx(10-1~10-3)&#160;&#160;&#160;&#160;<br/>9&#160;&#160;&#160;&#160;撕破强力，KN≥&#160;&#160;&#160;&#160;0.08&#160;&#160;&#160;&#160;0.12&#160;&#160;&#160;&#160;0.16&#160;&#160;&#160;&#160;0.20&#160;&#160;&#160;&#160;0.24&#160;&#160;&#160;&#160;0.28&#160;&#160;&#160;&#160;0.33&#160;&#160;&#160;&#160;0.38&#160;&#160;&#160;&#160;0.42&#160;&#160;&#160;&#160;0.46&#160;&#160;&#160;&#160;0.60&#160;&#160;&#160;&#160;纵横向<br/>1) 规格按单位面积质量。实际规格介于表中相邻规格之间时，按内插法计算相应考核指标;超出表中范围时，考核指标由供需双方协商确定<br/>2) 标准值按设计或协议。<br/>3) 以上技术数据若有变更恕不另行通知。<br/>4) 可根据用户要求生产其它规格产品<span style="font-size:13pt"></span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tugongmo.net.cn/article.asp?id=18</link>
			<title><![CDATA[土工布价格]]></title>
			<author>tugongcailiao@163.com(土工布)</author>
			<category><![CDATA[土工布价格]]></category>
			<pubDate>Fri,28 Nov 2008 15:35:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tugongmo.net.cn/default.asp?id=18</guid>
		<description><![CDATA[<span style="font-size:15pt">一直以来有很多施工单位、经销商打电话来说土工布价格相差很大。其实这很正常。原因很简单，归根结底是全国还没有形成一个正规的土工布大市场，因为土工布不象沙子、水泥、石膏板等是经常使用的建筑材料，土工布是一种新型工地施工材料，国家在近些年才规定相关工程必须使用土工布土工膜等土工材料。例如：水电站、高速路路基路面及护坡、铁路路基及护坡、大坝、人工湖、尾矿、湖泊、护坡、化工厂、电厂等。这种材料是使用的范围是极其广泛的，但是比起常用的建筑材料使用的频率并不是很高。所以，市场上土工布产品并不多。再加上现在市场中出现了业务员、中间商、经销商共同卖货的复杂情况，因为他们要赚到他们的利润，所以，就出现了上面所提到的打听好几家价格，而出现好几种价格的情况。<br/>我公司是全国最大的土工布生产厂家之一。有土工布生产线2条，复合土工膜生产线2条，日产无纺土工布3万平方米，复合土工膜2万平方米，土工膜1.5万平方米。所产产品均为质量达标产品。符合GB/T17638-1998(土工布国家标准)，我公司所生产的产品广泛应用在国家重点大型工程中。例如：南水北调山东段、河北段、济广高速、荣乌高速、武麻高速、太中银铁路、景鹰高速、宁夏引黄灌溉工程、东营湿地治理等等。我公司实力雄厚，所产产品均得到权威检测部门的检测，质量第一。<br/>我公司是全国最早的生产土工布产品的企业，技术上更成熟，产品价格也是全国最低的。我会以最优惠的价格供给各施工单位最好的产品。让客户得到最大的满意。<br/>公司热烈欢迎国内外客户来厂参观指导、共同合作。欢迎联系：销售经理王西栋。手机：13854803700。我公司还有其他土工合成材料生产销售。欲知更多产品信息，请到百度搜王西栋。谢谢。</span>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
